Analise as tendências, compare modelos e acompanhe o crescimento oficial do setor de duas rodas.
2 | HONDABIZ | 21.024 21.024 ACUM. | 33.3% | FICHA |
3 | HONDAPOP 110I | 18.101 18.101 ACUM. | 28.7% | FICHA |
4 | HONDANXR160 | 15.101 15.101 ACUM. | 42.7% | No catálogo |
5 | YAMAHAYBR 150 | 6.738 6.738 ACUM. | 9.9% | FICHA |
6 | MOTTUSPORT 110I | 6.067 6.067 ACUM. | 9.0% | No catálogo |
7 | HONDACB 300F | 5.785 5.785 ACUM. | 8.5% | No catálogo |
8 | HONDAPCX 160 | 4.753 4.753 ACUM. | 7.5% | No catálogo |
9 | HONDAXRE 190 | 4.114 4.114 ACUM. | 11.6% | No catálogo |
10 | YAMAHAFAZER 150 | 3.463 3.463 ACUM. | 5.1% | No catálogo |
11 | YAMAHAFAZER 250 | 3.451 3.451 ACUM. | 5.1% | No catálogo |
12 | YAMAHAXTZ 250 | 3.255 3.255 ACUM. | 9.2% | No catálogo |
13 | HONDAXRE 300 | 2.997 2.997 ACUM. | 8.5% | No catálogo |
14 | SHINERAYSHI 175 | 2.912 2.912 ACUM. | 8.2% | No catálogo |
15 | HONDAELITE 125 | 2.687 2.687 ACUM. | 4.3% | No catálogo |
16 | SHINERAYSHI 125 | 2.623 2.623 ACUM. | 4.2% | No catálogo |
17 | YAMAHACROSSER 150 | 2.170 2.170 ACUM. | 6.1% | No catálogo |
18 | YAMAHANMAX | 1.930 1.930 ACUM. | 3.1% | No catálogo |
19 | HONDAADV 160 | 1.697 1.697 ACUM. | 2.7% | No catálogo |
20 | AVELLOZAZ1 | 1.564 1.564 ACUM. | 2.5% | No catálogo |
A transição energética está acelerando. Confira os números da tecnologia limpa.
© 2026 MOTOS.ESP. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.