Analise as tendências, compare modelos e acompanhe o crescimento oficial do setor de duas rodas.
2 | HONDABIZ | 20.491 41.515 ACUM. | 33.5% | FICHA |
3 | HONDAPOP 110I | 18.620 36.720 ACUM. | 29.6% | FICHA |
4 | HONDANXR160 | 13.453 28.554 ACUM. | 42.1% | No catálogo |
5 | MOTTUSPORT 110I | 9.880 15.947 ACUM. | 11.8% | No catálogo |
6 | YAMAHAYBR 150 | 5.901 12.639 ACUM. | 9.4% | No catálogo |
7 | HONDACB 300F | 5.082 10.867 ACUM. | 8.1% | No catálogo |
8 | HONDAXRE 190 | 4.082 8.195 ACUM. | 12.1% | No catálogo |
9 | HONDAPCX 160 | 4.060 8.813 ACUM. | 7.1% | No catálogo |
10 | HONDAXRE 300 | 3.117 6.114 ACUM. | 9.0% | No catálogo |
11 | YAMAHAFAZER 250 | 2.940 6.391 ACUM. | 4.7% | No catálogo |
12 | SHINERAYSHI 125 | 2.909 5.532 ACUM. | 4.5% | No catálogo |
13 | YAMAHAXTZ 250 | 2.842 6.097 ACUM. | 9.0% | No catálogo |
14 | YAMAHAFAZER 150 | 2.798 6.260 ACUM. | 4.7% | No catálogo |
15 | HONDAELITE 125 | 2.714 5.401 ACUM. | 4.3% | No catálogo |
16 | SHINERAYSHI 175 | 2.617 5.529 ACUM. | 8.2% | No catálogo |
17 | YAMAHACROSSER 150 | 1.913 4.083 ACUM. | 6.0% | No catálogo |
18 | HONDAADV 160 | 1.543 3.240 ACUM. | 2.6% | No catálogo |
19 | YAMAHANMAX | 1.458 3.388 ACUM. | 2.7% | No catálogo |
20 | SHINERAYSHI 150 | 1.311 2.590 ACUM. | 1.9% | No catálogo |
A transição energética está acelerando. Confira os números da tecnologia limpa.
© 2026 MOTOS.ESP. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.