Analise as tendências, compare modelos e acompanhe o crescimento oficial do setor de duas rodas.
2 | HONDABIZ | 25.946 67.461 ACUM. | 33.2% | FICHA |
3 | HONDAPOP 110I | 24.639 61.358 ACUM. | 30.2% | FICHA |
4 | HONDANXR160 | 17.611 46.165 ACUM. | 41.9% | No catálogo |
5 | MOTTUSPORT 110I | 10.185 26.132 ACUM. | 11.9% | No catálogo |
6 | YAMAHAYBR 150 | 7.092 19.731 ACUM. | 9.0% | No catálogo |
7 | HONDACB 300F | 6.498 17.365 ACUM. | 7.9% | No catálogo |
8 | HONDAXRE 190 | 5.457 13.652 ACUM. | 12.4% | No catálogo |
9 | HONDAPCX 160 | 4.970 13.783 ACUM. | 6.8% | No catálogo |
10 | YAMAHAFAZER 250 | 4.232 10.623 ACUM. | 4.8% | No catálogo |
11 | HONDAXRE 300 | 4.013 10.127 ACUM. | 9.2% | No catálogo |
12 | SHINERAYSHI 125 | 3.958 9.490 ACUM. | 4.7% | No catálogo |
13 | YAMAHAXTZ 250 | 3.918 10.015 ACUM. | 9.1% | No catálogo |
14 | YAMAHAFAZER 150 | 3.850 10.110 ACUM. | 4.6% | No catálogo |
15 | HONDAELITE 125 | 3.166 8.567 ACUM. | 4.2% | No catálogo |
16 | SHINERAYSHI 175 | 2.899 8.428 ACUM. | 7.7% | No catálogo |
17 | YAMAHACROSSER 150 | 2.726 6.809 ACUM. | 6.2% | No catálogo |
18 | YAMAHAAEROX 160 | 2.284 3.254 ACUM. | 1.6% | No catálogo |
19 | YAMAHANMAX | 1.949 5.337 ACUM. | 2.6% | No catálogo |
20 | HONDAADV 160 | 1.918 5.158 ACUM. | 2.5% | No catálogo |
A transição energética está acelerando. Confira os números da tecnologia limpa.
© 2026 MOTOS.ESP. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.